Fantus wrote:Nekako mi se čini da u zadnje vrijeme redovnog Zagora dobivamo na kapaljku. Nadam se da će se to uskoro promijeniti.
Zagor je apsolutno najkonzistentnije izdanje Libellus-a, kad bi recimo Dilan izlazio kao Zagor, do sada bismo bili na oko 250-om Bonelli regularcu (umesto na 135-om, a krenuli su u isto vreme, 2012., i isto su trobroji). Sledeći spisak se odnosi SAMO na regularne brojeve:
_________Mister No______Martin Mystere_Dylan Dog_____Zagor
2007.____10 (1-10)_______12 (1-12)
2008.____10 (11-20)______12 (13-24)
2009.____16 (21-36)______12 (25-36)
2010.____10 (37-46)______10 (37-46)
2011.____7 (47-53)_______4 (47-50)
2012.____5 (54-58)_______8 (51-58)______6 (1-6)________6 (1-6)
2013.____4 (59-62)_______4 (59-62)______6 (7-12)_______10 (7-16)
2014.____5 (63-67)_______5 (63-67)______6 (13-18)______8 (17-24)
2015.____3 (68-70)_______7 (68-74)______6 (19-24)______11 (25-35)
2016.____8 (71-78)_______8 (75-82)______6 (25-30)______7 (36-42)
2017.____9 (79-87)_______11 (83-93)_____0 (0-0)________10 (43-52)
2018.____8 (88-95)_______7 (94-100)_____6 (31-36)______9 (53-61)
2019.____10 (96-105)_____7 (101-107)____4 (37-40)______11 (62-72)
2020.____7 (106-112)_____4 (108-111)____3 (41-43)______8 (73-80)
prosek:___112/14 =
8_____111/14 =
7.9____43/9 =
4.8_____80/9 =
8.9Kao što vidiš, Zagorov prosek regularaca godišnje je ubedljivo najbolji, ne može biti govora o tome da je Zagor utanjio, zapravo se može reći da je sve drugo OSIM njega utanjilo...
EDIT: Takođe, ovde se jasno vidi koliko je politika trobroja neuporedivo efikasnija od politike "kompletnih priča", jer je Zagor, koji je krenuo sa PET godina zakašnjenja od ostalih (2012.) trenutno na 234 Bonelli regularnom broju, dok su Mr. No i Marti (koji izlaze još od 2007.) na broju 241 i 168... Mr. No je bolji od Martija samo zato što je do sada prosek Bonelli regularaca po Libellus izdanju bio veći: 241/112 =
2.15, a Marti 168/114 =
1.47. Ali i to će vrlo brzo da se promeni, jer sledećih 30-ak Mr. No-ova idu 1:1, tako da će prosek dramatično da opadne. Zagor će stići, prestići, i ostaviti u prašini sve ostale, iz prostog razloga jer je njegov prosek uvek zabetoniran na 3, i PLUS izlazi najredovnije.