Dado A. wrote:mmihoci wrote:"Samurajski" konačni obračun. U nekih godinu dana izdana cijela saga. Svaka čast.
Da, 112. knjiga je objavljena 2.11.2020., a 126. će izaći u veljači 2022...
A još zanimljiviji je detalj da je 113. knjiga (objavljena 24.6.2021.) izašla gotovo 8 mjeseci nakon 112., a to znači da ćemo u sad ovih zadnjih cca. 8 mjeseci objaviti 14 knjiga Mister Noa... I upravo to najbolje opisuje ono što stalno ponavljam(o) da se na kraju sve iznivelira.
Iako je prošlogodišnji broj izdanja Libellus knjiga Mr. No-a za svaku pohvalu, broj Bonelli regularaca je i dalje ispod Lib godišnjeg proseka, tj. spada u neku "zlatnu sredinu". 2009. je jedino bila bolje ako se porede isključivo Libellus knjige, međutim, ako pogledamo prosek regularaca po godini, prošla godina nije ni u prvih 5, a samo za 1 je jača od 2018. i 2019.
_________Libellus_____Bonelli
2007.____10 (1-10)____21 (1-21)
2008.____10 (11-20)___21 (22-42)
2009.____16 (21-36)___33 (43-75)
2010.____10 (37-46)___24 (76-99)
2011.____7 (47-53)____13 (100-112)
2012.____5 (54-58)____11 (113-123)
2013.____4 (59-62)____10 (124-133)
2014.____5 (63-67)____11 (134-144)
2015.____3 (68-70)____10 (145-154)
2016.____8 (71-78)____22 (155-176)
2017.____9 (79-87)____24 (177-200)
2018.____8 (88-95)____15 (201-215)
2019.____10 (96-105)__15 (216-230)
2020.____7 (106-112)__11 (231-241)
2021.____13 (113-125)_16 (242-257)
prosek Libellus knjiga: 125 / 15 godina = 8.33
prosek Bonelli regularaca: 257 / 15 godina = 17.13
Pozitivni aspekt je ovogodišnje povećanje sveukupne produkcije, tako da bi u budućnosti svakako trebalo da se podigne prosek
.